Wir bieten Flanschen aus rostfreiem Edelstahl in verschiedenen Ausführungen und Werkstoffen.
Werkstoffe: 1.4301 (X5CrNi18-10), 1.4307 (X2CrNi18-9), 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2), 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3), 1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2), G-AlSi12
Nennweiten DN (mm): 10–600
Außendurchmesser (mm): 21,3–609,6
| Werkstoffe: | 1.4301 (X5CrNi18-10) |
| Nennweite (DN) (mm): | 20–300 |
| Außendurchmesser (mm): | 26,9–323,9 |
| Ausführungen: | PN 10, 200 °C, TS 438 |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 1092-1, DIN 2642 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheiten: | AD 2000-W 2/-W 9/-W 10 |
| Werkstoffe: | 1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Nennweite (DN) (mm): | 15–300 |
| Ausführungen: | TS 490 = PN 16, TS 492 = PN 40, TS 500 = PN 16, TS 502 = PN 40 |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 1092-1, DIN 2527 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheiten: | AD 2000-W 2/-W 9/-W 10 |
| Werkstoffe: | 1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Nennweite (DN) (mm): | 25–600 |
| Blattstärke (mm): | 12–20 |
| Ausführungen: | TS 495 B, TS 505 B, mit reduzierter Blattstärke |
| Technische Lieferbedingungen: | ähnl. DIN 2527 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheiten: | AD 2000-W 2/-W 9/-W 10 |
| Werkstoffe: | 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Nennweite (DN) (mm): | 15–500 |
| Außendurchmesser (mm): | 21,3–508 |
| Ausführungen: | TS 482 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheiten: | AD 2000-W 2/-W 9/-W 10 |
| Werkstoffe: | 1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Nennweite (DN) (mm): | 15–500 |
| Außendurchmesser (mm): | 21,3–508 |
| Ausführungen: | TS 435, TS 436 |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 1092-1, DIN 2576 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheiten: | AD 2000-W 2/-W 9/-W 10 |
| Werkstoffe: | 1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Nennweite (DN) (mm): | 25–600 |
| Außendurchmesser (mm): | 33,7–609,6 |
| Blattstärke (mm): | 10–20 |
| Ausführungen: | PN 10, TS 435 B, TS 436 B, mit reduzierter Blattstärke |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 1092-1, DIN 2576 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheiten: | AD 2000-W 2/-W 9/-W 10, mit Abnahmeprüfzeugnis für das Vormaterial |
| Werkstoffe: | 1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Nennweite (DN) (mm): | 15–500 |
| Außendurchmesser (mm): | 21,3–508 |
| Ausführungen: | PN 10, TS 439, TS 440, TS 445 auf Anfrage |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 1092-1, DIN 2642 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheiten: | AD 2000-W 2/-W 9/-W 10 |
| Werkstoffe: | 1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Nennweite (DN) (mm): | 25–600 |
| Außendurchmesser (mm): | 33,7–609,6 |
| Blattstärke (mm): | 10–20 |
| Ausführungen: | TS 439 B, TS 440 B, mit reduzierter Blattstärke |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 1092-1, DIN 2642 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheiten: | AD 2000-W 2/-W 9/-W 10, mit Abnahmeprüfzeugnis für das Vormaterial |
| Werkstoffe: | G-AlSi12 |
| Nennweite (DN) (mm): | 15–600 |
| Außendurchmesser (mm): | 21,3–609,6 |
| Ausführungen: | TS 450 blanke Ausführung, TS 460 beschichtete Ausführung |
| Technische Lieferbedingungen: | ähnl. DIN 2642 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheit: | Kokillenguss -, Sandgusslegierung |
| Werkstoff: | G-AlSi12 |
| Nennweite (DN) (mm): | 20–500 |
| Außendurchmesser (mm): | 23–506 |
| Ausführungen: | Papier- und Zellstoffausführung, TS 455 blanke Ausführung, TS 465 beschichtete Ausführung |
| Technische Lieferbedingungen: | ähnl. DIN 2642 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Werkstoffe: | 1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Nennweite (DN) (mm): | 200–600 |
| Außendurchmesser (mm): | 219,1–609,6 |
| S (mm): | 2,9 |
| Ausführungen: | TS 414, TS 415, TS 415 S, allseits gedrehte Ausführung, PN 10 |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 1092-1, DIN 2632 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheiten: | teilw. Doppelattestierung nach DIN und EN, AD 2000-W 2/-W 9/-W 10 |
| Werkstoffe: | 1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2), 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) |
| Nennweite (DN) (mm): | 10–300 |
| Außendurchmesser (mm): | 17,2–406,4 |
| S (mm): | 1,6–4,78 |
| Ausführungen: | TS 420, TS 420 S, TS 427, TS 430, TS 430 S, allseits gedrehte Ausführung, PN 16 |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 1092-1, DIN 2633 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheiten: | teilw. Doppelattestierung nach DIN und EN, AD 2000-W 2/-W 9/-W 10 |
| Werkstoffe: | 1.4307 (X2CrNi18-9), 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) |
| Nennweite (DN) (mm): | 15–400 |
| Außendurchmesser (mm): | 21,34–406,4 |
| S (mm): | 2,11–9,27 |
| Ausführungen: | TS 431, allseits gedrehte Ausführung mit Dichtleiste, Form C/B1, PN 40 |
| Technische Lieferbedingungen: | ASTM A182, 150 lbs. |
| Toleranzen: | ASME B 16.5 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Werkstoffe: | 1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Nennweite (DN) (mm): | 15–200 |
| Außendurchmesser (mm): | 21,3–219,1 |
| Ausführungen: | TS 432, TS 434, allseits gedrehte Ausführung mit Dichtleiste, Form C/B1, PN 40 |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 1092-1, DIN 2635 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheiten: | teilw. Doppelattestierung nach DIN und EN |
| Werkstoffe: | 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Nennweite (DN) (mm): | 15–300 |
| Außendurchmesser (mm): | 21,3–323,9 |
| Ausführungen: | TS 443 |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 1092-1, DIN 2673 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheiten: | AD 2000-W 2/-W 9/-W 10 |
| Werkstoffe: | 1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Nennweite (DN) (mm): | 15–600 |
| Außendurchmesser (mm): | 21,3–609,6 |
| S (mm): | 2–4 |
| Ausführungen: | TS 470, TS 480 |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 1092-1, DIN 2642 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheiten: | AD 2000-W 2/-W 9/-W 10 |
| Werkstoffe: | 1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) |
| Nennweite (DN) (mm): | 15–500 |
| Außendurchmesser (mm): | 18–508 |
| S (mm): | 2–4 |
| Ausführungen: | Papier- und Zellstoffausführung, TS 475, TS 485 |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 1092-1, DIN 2642 |
| Abnahmeprüfzeugnis 3.1: | EN 10204 |
| Besonderheiten: | AD 2000-W 2/-W 9/-W 10 |
Dies ist lediglich ein Auszug unseres umfangreichen Produktsortiments. Andere Werkstoffe, Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Wichtiger Hinweis: Die in dieser Produktbeschreibung enthaltenen Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Materialien bzw. Erzeugnissen sind keine Eigenschaftszusicherungen, sondern dienen der Beschreibung. Die Angaben, mit denen wir Sie beraten wollen, entsprechen den Erfahrungen des Herstellers und unseren eigenen. Eine Gewähr für die Ergebnisse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte können wir nicht übernehmen. Die hier abgebildeten Produktbilder können produktionsbedingt vom Originalmaterial abweichen. Farben und Oberflächen variieren durch die individuellen Einstellungen wie Auflösung und Farb-/Helligkeitseinstellungen Ihres Anzeigegeräts. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.