Formstücke liefern wir in Baustahl- und Kesselgüten, Tieftemperaturwerkstoffen oder in Güten für Leitungen für brennbare Medien nach DIN, EN und ASME-Standard.
Werkstoffe: 10CrMo9-10 (1.7380), 13CrMo4-5 (1.7335), 16Mo3 (1.5415), L290NB (1.0484), L360NB (1.0582), P235GH (1.0305), P355QH1 (1.0571), S235 (1.0122), TTSt35N/P215NL-TC1 (1.0451), A/SA234 Grade WPB, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91, A/SA420 Grade WPL6
Außendurchmesser (mm): 21,3–610
| Werkstoffe: | 10CrMo9-10 (1.7380), 13CrMo4-5 (1.7335), 16Mo3 (1.5415), L290NB (1.0484), L360NB (1.0582), P235GH/St 35.8 (1.0305), P355QH1 (1.0571), S235/St 37.0 (1.0122), TTSt35N/P215NL-TC1 (1.0451), A/SA234 Grade WPB, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91, A/SA420 Grade WPL6 |
| Außendurchmesser (mm): | 21,3–508 |
| Wanddicke (mm): | 2–12,5 |
| Lieferzustand: | Typ A |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 10253-2 |
| Maße und zulässige Abweichungen: | EN 10204 |
| Herstellungsverfahren: | nahtlos |
| Werkstoffe: | 10CrMo9-10 (1.7380), 13CrMo4-5 (1.7335), 16Mo3 (1.5415), L290NB (1.0484), L360NB (1.0582), P235GH/St 35.8 (1.0305), P355QH1 (1.0571), S235/St 37.0 (1.0122), TTSt35N/P215NL-TC1 (1.0451), A/SA234 Grade WPB, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91, A/SA420 Grade WPL6 |
| Außendurchmesser (mm): | 21,3–508 |
| Wanddicke (mm): | 2–12,5 |
| Lieferzustand: | Typ A |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 10253-2 |
| Maße und zulässige Abweichungen: | EN 10204 |
| Werkstoffe: | 10CrMo9-10 (1.7380), 13CrMo4-5 (1.7335), 16Mo3 (1.5415), L290NB (1.0484), L360NB (1.0582), P235GH/St 35.8 (1.0305), P355QH1 (1.0571), S235/St 37.0 (1.0122), TTSt35N/P215NL-TC1 (1.0451), A/SA234 Grade WPB, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91, A/SA420 Grade WPL6 |
| Außendurchmesser (mm): | 21,3–609,6 |
| Wanddicke (mm): | 3–12 |
| Lieferzustand: | Bordkante VA (V-Naht außen) |
| Technische Lieferbedingungen: | DIN 28011 |
| Maße und zulässige Abweichungen: | EN 10204 |
| Werkstoffe: | 10CrMo9-10 (1.7380), 13CrMo4-5 (1.7335), 16Mo3 (1.5415), L290NB (1.0484), L360NB (1.0582), P235GH/St 35.8 (1.0305), P355QH1 (1.0571), S235/St 37.0 (1.0122), TTSt35N/P215NL-TC1 (1.0451), A/SA234 Grade WPB, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91, A/SA420 Grade WPL6 |
| Außendurchmesser (mm): | 26,9–610 |
| Wanddicke (mm): | 2–12,5 |
| Form: | konzentrisch, exzentrisch |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 10253-2 |
| Maße und zulässige Abweichungen: | EN 10204 |
| Werkstoffe: | 10CrMo9-10 (1.7380), 13CrMo4-5 (1.7335), 16Mo3 (1.5415), L290NB (1.0484), L360NB (1.0582), P235GH/St 35.8 (1.0305), P355QH1 (1.0571), S235/St 37.0 (1.0122), TTSt35N/P215NL-TC1 (1.0451), A/SA234 Grade WPB, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91, A/SA420 Grade WPL6 |
|---|---|
| Außendurchmesser (mm): | 21,3–609,6 |
| Wanddicke (mm): | 2–12,5 |
| Ausführungen: | kurz, lang |
| Technische Lieferbedingungen: | DIN 2618 |
| Maße und zulässige Abweichungen: | EN 10204 |
| Herstellungsverfahren: | nahtlos |
| Werkstoffe: | 10CrMo9-10 (1.7380), 13CrMo4-5 (1.7335), 16Mo3 (1.5415), L290NB (1.0484), L360NB (1.0582), P235GH/St 35.8 (1.0305), P355QH1 (1.0571), S235/St 37.0 (1.0122), TTSt35N/P215NL-TC1 (1.0451), A/SA234 Grade WPB, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91, A/SA420 Grade WPL6 |
| Außendurchmesser (mm): | 21,3–508 |
| Wanddicke (mm): | 2–12,5 |
| Ausführung: | mit reduziertem Abzweig |
| Lieferzustand: | Typ A |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 10253-2 |
| Maße und zulässige Abweichungen: | EN 10204 |
| Herstellungsverfahren: | nahtlos |
| Werkstoffe: | 10CrMo9-10 (1.7380), 13CrMo4-5 (1.7335), 16Mo3 (1.5415), L290NB (1.0484), L360NB (1.0582), P235GH/St 35.8 (1.0305), P355QH1 (1.0571), S235/St 37.0 (1.0122), TTSt35N/P215NL-TC1 (1.0451), A/SA234 Grade WPB, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91, A/SA420 Grade WPL6 |
| Außendurchmesser (mm): | 21,3–508 |
| Wanddicke (mm): | 2–12,5 |
| Ausführung: | mit reduziertem Abzweig |
| Lieferzustand: | Typ A |
| Technische Lieferbedingungen: | EN 10253-2 |
| Maße und zulässige Abweichungen: | EN 10204 |
| Herstellungsverfahren: | nahtlos |
Dies ist lediglich ein Auszug unseres umfangreichen Produktsortiments. Andere Werkstoffe, Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Wichtiger Hinweis: Die in dieser Produktbeschreibung enthaltenen Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Materialien bzw. Erzeugnissen sind keine Eigenschaftszusicherungen, sondern dienen der Beschreibung. Die Angaben, mit denen wir Sie beraten wollen, entsprechen den Erfahrungen des Herstellers und unseren eigenen. Eine Gewähr für die Ergebnisse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte können wir nicht übernehmen. Die hier abgebildeten Produktbilder können produktionsbedingt vom Originalmaterial abweichen. Farben und Oberflächen variieren durch die individuellen Einstellungen wie Auflösung und Farb-/Helligkeitseinstellungen Ihres Anzeigegeräts. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.