Werkzeugstahl
Lieferbar in folgenden Güten:
X 42 CR 13 W.-Nr. 1.2083 | 40 CRMNMO 7 W.-Nr. 1.2311 | 40 CRMNMOS 8 6 W.-Nr. 1.2312 |
---|---|---|
X 36 CRMO 17 W.-Nr. 1.2316 | X 38 CRMOV 5 1 W.-Nr. 1.2343 | X 40 CRMOV 5 1 W.-Nr. 1.2344 |
X 32 CRMOV 3 3 W.-Nr. 1.2365 | X 155 CRVMO 12 1 W.-Nr. 1.2379 | X 210 CR W 12 W.-Nr. 1.2436 |
60 WCRV 7 W.-Nr. 1.2550 | 51 NICRMO V 7 W.-Nr. 1.2714 | 56 NICRMO 7 W.-Nr. 1.2714 |
X 45 NICRMO 4 W.-Nr. 2767 | 60 MNSICR 4 W.-Nr. 2826 | 90 MN CR V 8 W.-Nr. 2842 |
X 42 CR 13 W.-Nr. 1.2083 | 40 CRMNMO 7 W.-Nr. 1.2311 | 40 CRMNMOS 8 6 W.-Nr. 1.2312 |
---|---|---|
X 36 CRMO 17 W.-Nr. 1.2316 | X 38 CRMOV 5 1 W.-Nr. 1.2343 | X 40 CRMOV 5 1 W.-Nr. 1.2344 |
X 32 CRMOV 3 3 W.-Nr. 1.2365 | X 155 CRVMO 12 1 W.-Nr. 1.2379 | X 210 CR W 12 W.-Nr. 1.2436 |
60 WCRV 7 W.-Nr. 1.2550 | 51 NICRMO V 7 W.-Nr. 1.2714 | 56 NICRMO 7 W.-Nr. 1.2714 |
X 45 NICRMO 4 W.-Nr. 2767 | 60 MNSICR 4 W.-Nr. 2826 | 90 MN CR V 8 W.-Nr. 2842 |
Lieferbar in folgenden Güten:
40 CRMNMO 7 W.-Nr. 1.2311 | X 155 CRVMO 12 1 W.-Nr. 1.2379 | X 210 CR W 12 W.-Nr. 1.2436 |
---|---|---|
X 45 NICRMO 4 W.-Nr. 2767 | 90 MN CR V 8 W.-Nr. 2842 |
40 CRMNMO 7 W.-Nr. 1.2311 | X 155 CRVMO 12 1 W.-Nr. 1.2379 | X 210 CR W 12 W.-Nr. 1.2436 |
---|---|---|
X 45 NICRMO 4 W.-Nr. 2767 | 90 MN CR V 8 W.-Nr. 2842 |
Lieferbar in folgenden Güten:
X 42 CR 13 W.-Nr. 1.2083 | 40 CRMNMO 7 W.-Nr. 1.2311 | 40 CRMNMOS 8 6 W.-Nr. 1.2312 |
---|---|---|
X 155 CRVMO 12 1 W.-Nr. 1.2379 | X 210 CR W 12 W.-Nr. 1.2436 | X 45 NICRMO 4 W.-Nr. 2767 |
90 MN CR V 8 W.-Nr. 2842 |
X 42 CR 13 W.-Nr. 1.2083 | 40 CRMNMO 7 W.-Nr. 1.2311 | 40 CRMNMOS 8 6 W.-Nr. 1.2312 |
---|---|---|
X 155 CRVMO 12 1 W.-Nr. 1.2379 | X 210 CR W 12 W.-Nr. 1.2436 | X 45 NICRMO 4 W.-Nr. 2767 |
90 MN CR V 8 W.-Nr. 2842 |