| Kategorie | Materialbezeichnung | Werkstoffnummer | Aktuelle Norm | Aktuelle Norm Bezeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktionsrohre | Kaltgefertigte geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen | 1.8846 | EN 10219/2006 Teil 1 | S355MLH | Details |
| Profile | Nichtrostende Stähle (Austenitische Stähle) | 1.4537 | EN 10088/2014 Teil 3 | X1CrNiMoCuN25-25-5 | Details |
| Bleche | Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen (Schweißgeeignete Feinkornbaustähle, normalgeglüht) | 1.0566 | EN 10028/2017 Teil 3 | P355NL1 | Details |
| Bleche | Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen (Schweißgeeignete Feinkornbaustähle, normalgeglüht) | 1.8915 | EN 10028/2017 Teil 3 | P460NL1 | Details |
| Bleche | Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen | 1.0533 | EN 10025/2019 Teil 2 | E295GC | Details |
| Profile | Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle (Unlegierte Vergütungsstähle) | 1.1158 | EN ISO 683/2018 Teil 1 | C25E | Details |
| Leitungsrohre | Geschweißte Stahlrohre für Druckbeanspruchungen (Unlegierte Stähle, mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur) | 1.0259 | EN 10217/2019 Teil 1 | P265TR2 | Details |
| Bleche | Stahlblech und -band für geschweißte Gasflaschen | 1.0423 | EN 10120/2017 | P265NB | Details |
| Leitungsrohre | Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen (Legierte, unlegierte Stähle, mit festgelegten Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen) | 1.4905 | EN 10216/2014 Teil 2 | X11CrMoWVNb9-1-1 | Details |
| Leitungsrohre | Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen, nichtrostende Stähle (Austenitische warmfeste Stähle) | 1.4919 | EN 10216/2014 Teil 5 | trifft nicht zu | Details |
| Profile | Blankstahlerzeugnisse, Automatenstähle (Einsatzstähle) | 1.0735 | EN ISO 683/2025 Teil 7 | 17SMn20 | Details |
| Konstruktionsrohre | Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau (Thermomechanisch gewalzte Hohlprofile) | 1.8633 | EN 10210/2020 Teil 3 | S700MLH | Details |
| Profile | Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch- und Kaltfließpressstählen (Nichtrostende austenitische Stähle) | 1.4436 | EN 10263/2018 Teil 5 | X3CrNiMo17-13-3 | Details |
| Profile | Blankstahlerzeugnisse, unlegiert (Einsatzstähle) | 1.1121 | EN ISO 683/2025 Teil 7 | C10E | Details |
| Bleche | Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle (Unlegierte Vergütungsstähle) | 1.1241 | EN ISO 683/2018 Teil 1 | C50R | Details |
| Feinbleche | Nichtrostende Stähle (Austenitische Stähle) | 1.4640 | EN 10088/2025 Teil 2 | X5CrNiCu19-6-2 | Details |
| Profile | Nichtrostende Stähle (Ferritische Stähle) | 1.4113 | EN 10088/2014 Teil 3 | X6CrMo17-1 | Details |
| Feinbleche | Kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech aus weichen Stählen zum Kaltumformen | 1.0334 | EN 10111/2008 | trifft nicht zu | Details |
| Bleche | Nichtrostende Stähle (Austenitisch-ferritische Stähle) | 1.4424 | EN 10088/2025 Teil 2 | X2CrNiMoSi18-5-3 | Details |
| Bleche | Nichtrostende Stähle (Austenitisch-ferritische Stähle) | 1.4162 | EN 10088/2025 Teil 2 | X2CrMnNiN21-5-1*) | Details |
| Leitungsrohre | Erdöl- und Erdgasindustrie – Stahlrohre für Rohrleitungstransportsysteme (Stahlsorten, PSL-2-Rohre, Einsatz in sauren Medien, Tabelle H.1) | 1.8768 | API 5L/2018 | L485MS oder X70MS | Details |
| Konstruktionsrohre | Kaltgefertigte geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen | 1.0570 | EN 10219/2006 Teil 1 | trifft nicht zu | Details |
| Feinbleche | Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle (Unlegierte Vergütungsstähle) | 1.1189 | EN ISO 683/2018 Teil 1 | C40R | Details |
| Leitungsrohre | Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen, nichtrostende Stähle (Austenitische Stähle) | 1.4563 | EN 10216/2014 Teil 5 | X1NiCrMoCu31-27-4 | Details |
| Bleche | Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen (Unlegierte und legierte Stähle mit festgelegten Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen) | 1.5414 | EN 10028/2017 Teil 2 | 18MnMo4-5 | Details |
Disclaimer
Die in diesem Normenguide enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen und mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Aufgrund der marktüblichen, weltweiten Normenanpassungen, kann es zukünftig daher zu Änderungen kommen. Der Herausgeber ist keinesfalls für Änderungen oder Fehler haftbar.
Der Normenguide von thyssenkrupp Schulte ist ein umfassendes Online-Nachschlagwerk, das Normen und Standards für verschiedene Werkstoffe enthält. Er dient als Hilfsmittel zur Einhaltung und Anwendung von nationalen und internationalen Normen in der Materialbeschaffung und Materialverarbeitung.
Der Normenguide enthält Informationen zu Materialnormen, Produktstandards, Prüfvorschriften und technischen Spezifikationen. Diese umfassen unter anderem Legierungen, Verarbeitungstechniken, Qualitätsanforderungen und Prüfmethoden.
Bei manchen Anwendungen werden die Filter nicht vollständig ausgefüllt. Meistens liegt es daran, dass es noch weitere Spezifikationsmöglichkeiten für diese Anwendung gibt.
Der Normenguide ist insbesondere für Ingenieure, Qualitätsmanager, Einkäufer, Konstrukteure und alle Fachkräfte in der Metall- und Stahlindustrie, sowie für Lehrende, Studenten und Auszubildende gedacht, die mit Normen und Standards arbeiten müssen oder Berührungspunkte haben.
Der Normenguide bietet einen schnellen und einfachen Zugang zu relevanten Normentiteln und Standards, reduziert den Zeitaufwand für die Normenrecherche und unterstützt die Einhaltung gesetzlicher und industrieller Anforderungen. Er hilft, Qualitätsstandards zu sichern und die Materialbeschaffung zu optimieren.
Wir geben unser Bestes, den Normenguide regelmäßig zu aktualisieren, um die neuesten Normen und Standards sowie technische Änderungen zu berücksichtigen. Die Aktualisierungsfrequenz kann variieren und ist abhängig vom Umfang der Normänderungen.
Bei Fragen oder Kommentaren können Sie sich über das Formular an uns wenden. Ein Experte wird sich so schnell wie möglich um Ihr Anliegen kümmern.